ที่ | ห้องเรียน | ชื่อสกุลครูประจำชั้น | ชาย | หญิง | รวม | |
1 | ห้องเตรียมอนุบาล 2 ภาษา | นางสาวนิสา | เลิศธนู | 4 | 11 | 15 |
2 | อนุบาลปีที่ 1/1 | นางสาวชุติมา | เหล่าจันทร์ | 5 | 19 | 24 |
3 | อนุบาลปีที่ 1/2 | นางสาวสถิตย์ตาพร | สุทธิวงศ์ | 11 | 7 | 18 |
4 | อนุบาลปีที่ 1/3 | นางสาววลัยลักษณ์ | ล้านเกตุบุตร | 6 | 12 | 18 |
5 | อนุบาลปีที่ 1/4 GS | นางสาวปภาณิดา | คำนวนธนากร | 3 | 4 | 7 |
6 | อนุบาลปีที่ 2/1 | นางสาวรุ่งอรุณ | วีระพงศ์ | 14 | 13 | 27 |
7 | อนุบาลปีที่ 2/2 | นางสาวบุษบัน | คำผัด | 11 | 15 | 26 |
8 | อนุบาลปีที่ 2/3 | นางสาวสายสุดา | อนุโลม | 17 | 9 | 26 |
9 | อนุบาลปีที่ 2/4 GS | นางสาวลลิตา | ฉิมจินดา | 7 | 6 | 13 |
10 | อนุบาลปีที่ 3/1 | นางยุพิน | หอมหวล | 18 | 9 | 27 |
11 | อนุบาลปีที่ 3/2 | นางสาวแพรว | ช่อพิพฤกษ์ | 11 | 15 | 26 |
12 | อนุบาลปีที่ 3/3 | นางสาวนุชจรี | หรมาต | 14 | 9 | 23 |
13 | อนุบาลปีที่ 3/4 GS | นางสาวปภาณิดา | คำนวนธนากร | 7 | 7 | 14 |
14 | ประถมศึกษาปีที่ 1/1 | นางทิพวัลย์ | ปอวังตะโก | 20 | 20 | 40 |
15 | ประถมศึกษาปีที่ 1/2 | นางสาวฐิตินันท์ | ศิลปี | 21 | 19 | 40 |
16 | ประถมศึกษาปีที่ 1/3 | นางบุญรวม | ฤทธิ์เดช | 23 | 18 | 41 |
17 | ประถมศึกษาปีที่ 1/4 | นางสาวพนาลัย | แก้วประเสริฐ | 22 | 18 | 40 |
18 | ประถมศึกษาปีที่ 2/1 | นางยุพิน | ธรฤทธิ์ | 15 | 28 | 43 |
19 | ประถมศึกษาปีที่ 2/2 | นายกิตติณัฏฐ์ | เยื้องไกรงาม | 31 | 11 | 42 |
20 | ประถมศึกษาปีที่ 2/3 | นางสาวสุนิสา | ปราณรุ่งกิจ | 25 | 17 | 42 |
21 | ประถมศึกษาปีที่ 2/4 | นางสาวสุธิชา | ตะกรุดทอง | 26 | 17 | 43 |
22 | ประถมศึกษาปีที่ 3/1 | นางกานดา | เหล่าจันทร์ | 19 | 21 | 40 |
23 | ประถมศึกษาปีที่ 3/2 | นางสาวปริฉัตร | ด้วงทอง | 19 | 17 | 36 |
24 | ประถมศึกษาปีที่ 3/3 | นายเชาวลิต | น้อยพิทักษ์ | 11 | 29 | 40 |
25 | ประถมศึกษาปีที่ 3/4 | นางสาวสุดารัตน์ | หนูน้อย | 15 | 23 | 38 |
26 | ประถมศึกษาปีที่ 4/1 | นายณฤกร | ต้นแจง | 16 | 25 | 41 |
27 | ประถมศึกษาปีที่ 4/2 | นางสาวสำเนียง | นุชนารถ | 22 | 20 | 42 |
28 | ประถมศึกษาปีที่ 4/3 | นางสาวธสร | พูลสุข | 24 | 18 | 42 |
29 | ประถมศึกษาปีที่ 4/4 | นายถนัดกิจ | แสงรุ่ง | 21 | 20 | 41 |
30 | ประถมศึกษาปีที่ 5/1 | นางวรรณพร | อยู่ชมบุญ | 8 | 26 | 34 |
31 | ประถมศึกษาปีที่ 5/2 | นางสาวกรรณิการ์ | เกตุสุก | 19 | 16 | 35 |
32 | ประถมศึกษาปีที่ 5/3 | นางชลภัสสรณ์ | มีสมศักดิ์ | 20 | 15 | 35 |
33 | ประถมศึกษาปีที่ 5/4 | นางสาวเธียรวรรณ | ปุรินทราภิบาล | 22 | 14 | 36 |
34 | ประถมศึกษาปีที่ 6/1 | นางสาวโศรดา | เอี่ยมสมชาติ | 14 | 21 | 35 |
35 | ประถมศึกษาปีที่ 6/2 | นางกมลพงษ์ | วารีบาล | 14 | 21 | 35 |
36 | ประถมศึกษาปีที่ 6/3 | นางสาวรัชฎาภรณ์ | สมหวัง | 20 | 14 | 34 |
37 | ประถมศึกษาปีที่ 6/4 | นางนงนภัส | หุ่นเก่า | 19 | 15 | 34 |
38 | ประถมศึกษาปีที่ 6/5 | นางสาวกฤตติกา | โพธยานุวัตร | 15 | 18 | 37 |
39 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | นางสาวอรุณี | วิไลพันธุ์ | 16 | 21 | 37 |
40 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | นางสาวบงกชพร | โตใหญ่ | 17 | 19 | 36 |
41 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | นางสาวสุพัตรา | ลูมิง | 18 | 18 | 36 |
42 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 | นางสาวจุฑารัตน์ | ศรีโยธา | 18 | 16 | 34 |
43 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 SME | นางสาวจุฑามาศ | พงษ์ดำบรรพ์ | 13 | 22 | 35 |
44 | มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 EEP/PC | นายเกรียงไกร | เครือวัลย์ | 11 | 10 | 21 |
45 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | นางสาวกาหลง | เสนาะคำ | 16 | 25 | 41 |
46 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | นางสาวพัณณิตา | ศิรินันท์ | 14 | 27 | 41 |
47 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | นางสาวอารยา | ศรีดาพันธ์ | 24 | 15 | 39 |
48 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 | นายพิพัฒน์ | ทองบาง | 17 | 18 | 35 |
49 | มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 SME | นายชานนท์ | สุทธางคกูล | 10 | 22 | 32 |
50 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | นางชุลีพร | รุกขชาติ | 8 | 29 | 37 |
51 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | นางสาวโสภิณ | จันทร์กระจ่าง | 8 | 29 | 37 |
52 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | นายจักรพันธุ์ | พูลผล | 18 | 20 | 38 |
53 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 | นายบุญรวม | สาระเห็ด | 19 | 15 | 34 |
54 | มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 SME | นางสาวกิตติมา | สุวรรณรัตน์ | 11 | 18 | 29 |
55 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | นางชุติมา | สุวรรณศรี | 16 | 27 | 43 |
56 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | นายอรรถพร | พลรัฐกฤษฎิ์ | 16 | 33 | 49 |
57 | มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | นางสาววรรณฤดี | สุพร | 22 | 12 | 34 |
58 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | นายศุภฤกษ์ | ปัดดอกไม้ | 16 | 27 | 43 |
59 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | นางสาวพักตร์วิภา | ศรีสวัสดิ์ | 16 | 33 | 49 |
60 | มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | นางสาวมีนา | แซ่โก | 22 | 12 | 34 |
61 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | นายสมบูรณ์ | ดิษฐ์บุตร | 10 | 25 | 35 |
62 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | นางสาวนฤมล | บวบหอม | 16 | 27 | 43 |
63 | มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | นางสาวศรีวรรณ | ทองคง | 17 | 8 | 25 |
2102 |