| 1 | กุลนัฐ | ยิ้มน้อย | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2 | ภวิชช์ | จิตพงษ์เดช | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 3 | วิมลมาส | ปุรินทราภิบาล | คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 4 | ประวีณา | ไข่หุน | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 5 | พชรพล | ปรียานนท์ | คณะครุศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 6 | รณภูมิ | บรรเลง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 7 | ปรินทร | กาญจนคีรีรัตน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 8 | ณัฐภัส | วณิชธนภัทร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 9 | สุรินทร | ศรีนาค | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 10 | ภัทโรบล | เชียงทอง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 11 | ปณิธี | แก้วประไพ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 12 | ภัทรพล | กลิ่นรุ่ง | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 13 | รัชตา | คะลา | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 14 | พรวดี | ศรีสวัสดิ์ | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 15 | ชานนท์ | สมจิตรกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 16 | ปวรรัตน์ | นุชวงค์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 17 | ศุภัทรา | สีหาพรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 18 | จิราภรณ์ | ทองย้อย | คณะการสื่อสารมวลชน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 19 | พิมพ์ชนก | อัสแสง | คณะการสื่อสารมวลชน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 20 | รุ่งทิพย์ | สีจูมพล | คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาฯ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 21 | ธิดารัตน์ | ริมธีระกุล | คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาฯ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 22 | ฝนหลวง | นรมั่ง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 23 | ณัฏฐนิช | ณัฐเอก | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 24 | สุรวุฒิ | ล้อมพูนสุข | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 25 | ณัฏฐธิดา | วงศ์พุทธิเดชา | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 26 | กันต์กมล | สารีบุตร | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 27 | วิภาดา | เพ่งผล | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 28 | เจนจิรา | หว่านพืช | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 29 | ธนะรัชต์ | อ่อนแก้ว | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 30 | นิธิพร | พันธ์หนอง | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 31 | สุกัญญา | แก้วกัณฑ์ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 32 | สุวิมล | ยิ้มน้อย | คณะเกษตร กำแพงแสน | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 33 | นิรมล | เกตุแก้ว | คณะเกษตร กำแพงแสน | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 34 | มนชลัช | เลือดแดง | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 35 | วีรภัทร | อบรม | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสื่อสาร | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 36 | นนทกร | จวงเจิม | คณะสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชนเมือง | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 37 | พิชญาพร | ลูกอินทร์ | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 38 | กีรติ | กองแก้ว | วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี | สถาบันพระบรมราชชนก |
| 39 | ลดาพร | พวงผะกา | วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี | สถาบันพระบรมราชชนก |
| 40 | มัณฑิตา | ชัชวรัตน์ | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 41 | เก็จมณี | สิริภูมิ | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 42 | ปณิภรณ์ | อัศวินวินิจกุล | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 43 | เนตรนรินทร์ | เกณลาด | คณะโลจิสติกส์ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 44 | วรรธนัย | ประจวบมีชัย | คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 45 | พนิตนารถ | เจตนา | คณะอักษรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 46 | ศรสวรรค์ | สาพิมพ์ | คณะอักษรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 47 | ธนัชพร | อรรถมานะ | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 48 | วรินทร | เขียวไปรเวช | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 49 | อภิษฐา | สมประสงค์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 50 | อรวรรณ | แสงสวัสดิ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 51 | ณัฐณิชา | ทับทิมทอง | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 52 | สุชาดา | ฉิมโหมด | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 53 | อัครชัย | งดงาม | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 54 | ธัญวรัตน์ | สุณาพันธ์ | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 55 | สุชานุช | กิจวิมลรัตน์ | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 56 | ยุทธนา | เนตรกาศักดิ์ | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 57 | สาวิตตรี | ทิมทอง | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 58 | แพรวไหม | ผลโยธิน | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 59 | ธนาวดี | มีแสง | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 60 | วรรณรดา | นาคคล้ำ | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 61 | กนกภรณ์ | แซ่อุ่ย | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 62 | กรวรรณ | คงกระพันธ์ | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 63 | บัณฑิตา | หอมหวล | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 64 | ณัฏฐา | พูลภิพัฒน์ | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 65 | ศศิธร | นาราภิรมย์ | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 66 | ปวรรณชนก | เหลือวงค์ | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปการ |
| 67 | วัชรากร | นาคสุข | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 68 | จิณมณี | เจียมดี | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 69 | วาสนา | ดีสุดที่รัก | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 70 | วชิราภรณ์ | ขาวผ่อง | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 71 | ทิพย์โยธิน | คำพัฒน์ | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 72 | กชณัฐ | เพิ่มสมบัติ | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 73 | อิงครัต | จตุพรวิพัฒน์ | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 74 | ปฐมพงษ์ | ศิริมากุล | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 75 | คฑาวุธ | ดาสาลี | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 76 | ธเนศรา | น้อยทับทิม | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 77 | ชนิกานต์ | บัวเกิด | คณะพัฒนาการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 78 | ภูมินทร์ | กิตติพันธ์ | คณะสารสนเทศและการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 79 | ปัณณธร | ส่องรอบ | สักนักวิชาการจัดการ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| 80 | อรนุช | ยอดยิ่ง | คณะการจัดการ | Guilin University of Technology |
| 81 | กฤษณะพงษ์ | วงษ์ศิริสุพรชัย | นักเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนนายสิบทหารบก |
| 82 | เจนณรงค์ | พงษ์ศิริพันธ์ | นักเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนนายสิบทหารบก |
| 83 | พงศ์ธร | ขุนประเสริฐ | นักเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนนายสิบทหารบก |
| 84 | ภัคพล | อนุวาร | นักเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนนายสิบทหารบก |
| 85 | เกณิกา | เลือดแดง | คณะวิชาการจัดการ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 86 | กมลทิพย์ | สุดกระแสร์ | คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 87 | ธนพล | นุชนารถ | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 88 | สุรยุทธ์ | เชิดชัย | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 89 | ภูศิชญณ์ | แจ้งจิต | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 90 | ณัฐชยุตม์ | ธรรมรงค์ฤทธิ์ | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 91 | วรชิต | โพธิ์บำรุง | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 92 | กันทรากร | ไตรภพ | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 93 | กัลยา | คำสุรันทร์ | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 94 | ธีรดา | ทรงกิตติโชค | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 95 | อรทัย | สายพิรุณทอง | คณะมนุษยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 96 | ทัศนวรรณ | แดงวิลัย | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 97 | มาสมาตา | ฉายวิเชียร | คณะมนุษยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 98 | มาริสา | เกตุสาย | คณะครุศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 99 | ภัทรวดี | มณีอ่อน | ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี |
| 100 | ภาคภูมิ | แจ่มแสง | ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี |
| 101 | พิทยุตม์ | แสนเพชร | ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี |
| 102 | ธนัทกันต์ | พานทอง | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 103 | วงศกร | จันตรี | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| 104 | ชุติมา | อิ่มสมบัติ | คณะศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด |
| 105 | อภิชญา | โอกาศ | ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา | |
| 106 | สุทธิโรจน์ | เลิศหิรัญฤทธิ์ | ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา | |
| 107 | นวรัตน์ | คงกระพันธ์ | ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา | |
| 108 | กวิน | เพชรเจ๊ก | ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา | |
| 109 | สรวิศ | จันทร | ไม่ประสงค์เรียนต่อระดับอุดมศึกษา |



