ผลสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2566 ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 18 ปีการศึกษา 2565
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ชื่อคณะ | สาขาวิชา / หลักสูตร | มหาวิทยาลัย / สถาบัน |
| 1 | นางสาวฌานิกา | พินคง | แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2 | นางสาววริษฐา | จักษุดุลย์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 3 | นางสาวสุดารัตน์ | เจริญสุข | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 4 | นางสาวอภิชญา | ถ้วยทองคำ | คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 5 | นางสาวบุษราคัม | สมพร้อม | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 6 | นางสาวสุภานันท์ | นันทนกมล | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 7 | นางสาวภาวิณี | แสนสุข | คณะวารสารศาสตร์เเละสื่อสารมวลชน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 8 | นางสาวสุพิชญา | ศิลปาจารย์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 9 | นางสาววีรดา | ประเสริฐศรี | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 10 | นายวรภพ | นิยม | Thammasat Frontier School | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 11 | นางสาวเมธาวี | พุ่มพวง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 12 | นางสาวณัชชา | จอระ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 13 | นางสาวจิราธิป | แซ่ตัน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 14 | นางสาวธัญรัตน์ | บัวทอง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 15 | นายกอบเงิน | เขียวอิ่ม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 16 | นางสาวปนิตา | องค์พฤกษา | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 17 | นางสาววรัญญา | เมตตะธำรงค์ | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 18 | นางสาวชฎาพร | ทองบัว | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 19 | ทองประกาย | ปานนิมิตจิตสมาน | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 20 | นายฤทธิรงค์ | กือเย็น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 21 | นางสาวอติพร | เกิดผล | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 22 | นางสาวธัชกร | น้อยช่อ | คณะเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 23 | ปวรรณรัตน์ | นกต่อ | คณะเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 24 | นันทกาญจน์ | ศรสินชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 25 | นางสาวมาติกา | พันธุ์เปรม | สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 26 | นายภูวนัย | เตี้ยทอง | คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมฯ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 27 | นายอนันต์ยศ | ทัศนา | โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 28 | นายอภิชา | ตั้งพัฒน์ทอง | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 29 | นายสุริยะ | สุขสวัสดิ์ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 30 | ภัทราวรรณ | แดงเจริญ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 31 | นางสาวธัญมน | ปามา | คณะวิทยาการจัดการ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 32 | นางสาวรุจีรัชต์ | แสงสาตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 33 | นางสาวธัญรัตน์ | ช่างจำ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 34 | นางสาววรรวิภา | กล้าหาญ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 35 | นางสาวจินันภา | สุกใส | คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 36 | นางสาวเพ็ญสิรี | กลิ่นหอม | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 37 | นางสาวจิดาภา | ฉิมโหมด | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ | สถาบันฯพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 38 | นางสาวมาลีวัลย์ | บุญเพ็ญ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | สถาบันฯพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 39 | นายบุญญฤทธิ์ | คงไพสันต์ | นักเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนนายสิบทหารบก |
| 40 | นางสาวพัชรภรณ์ | ฉัตรทิวาพร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพฯ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
| 41 | นายภูริภัทร | ภิรมนา | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 42 | นายรุ่งโรจน์ | แย้มศรวล | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 43 | นายธีรัศร์ | มหาสุคนธ์ | คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 44 | นายจิรายุ | ทับทิมทอง | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 45 | นายพงศกร | บัวหลวง | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 46 | นายโสภณัฐ | กมลปราโมทย์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 47 | นางสาวณัฐนรี | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 48 | นายโชคอนันต์ | นันทะบุตร | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการชุมชน | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 49 | นางสาวเกศสุดา | ทวีพร้อม | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 50 | นางสาวนภัสสร | ศรีดารา | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 51 | นางสาวบุญญิสา | สุดเสนาะ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 52 | นายบุญรักษ์ | บุญเหลือ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 53 | นายพลพล | ลับเหลี่ยม | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 54 | นางสาวสุธินี | เจริญแก้ว | คณะวิทยาการจัดการ สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 55 | นายปฏิภาณ | นุชเจริญ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาภาษาและธุรกิจ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 56 | นายธนภูมิ | ไกรทอง | คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 57 | นางสาวสุพิชชา | เพชรนิล | คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 58 | นางสาวจิราพัชร์ | หินชีระนันท์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 59 | นางสาวจันทิมา | แสงจันทร์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 60 | นายชนุดร | ลางคุลเสน | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 61 | ชมพูเนกข์ | ปัญญาทรัพย์สกุล | คณะสหเวชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 62 | นายวีรภัทร | วิทยาโรจน์วงศ์ | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 63 | นางสาวมุทิตา | สุขวัฒน์ | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 64 | ประภาวรินทร์ | ทับสีนวล | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 65 | นางสาวธนัญญา | ไทรน้อย | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 66 | นางสาวปวีณ์ชดา | เกษมสุขไพศาล | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 67 | นางสาวธัญจิรา | นิลดำ | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 68 | นายธนะรัชต์ | ทองภูบาล | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 69 | นายชลสิทธิ์ | ขาวผ่อง | คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 70 | นายนิติธร | อยู่คง | คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 71 | นายวีรภัทร | เอี่ยมสอาด | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 72 | นายธนกร | เรืองศรีวรพร | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 73 | นายธนิสร | ไทยถนอม | คณะสารสนเทศและการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 74 | นายชลันธร | สวัสดีรักษา | คณะศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 75 | นางสาวกุสุมา | พันธ์มอญ | คณะบริหารธุรกิจ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 76 | กมลวรรณ | ทองวงศ์ | คณะบริหารธุรกิจ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 77 | นางสาววลินดา | ขันธธรรม | คณะบริหารธุรกิจ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 78 | นางสาวจรรยพร | จีนจุ้ย | คณะบริหารธุรกิจ | ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 79 | นายสุทธิพล | ก๋งเกิด | คณะครุศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎเพขรบุรี |
| 80 | นายวิชญ์ภาส | นารถสกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 81 | นางสาวมนัสวรรณ | นกแก้ว | คณะเทคนิคการแพทย์ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 82 | นางสาวจิดาภา | พรหมคุณ | คณะนิเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 83 | นางสาวนิศานาถ | บุญนำศิริจิต | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 84 | นางสาวศิริพร | ชวนสำราญ | คณะบัญชี | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| 85 | นางสาวชยาภรณ์ | ทิมทอง | คณะบริิหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด |
| 86 | นางสาวชญานี | คงเรียน | คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 87 | นางสาวธีราภรณ์ | มีศักดิ์ | คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 88 | นายไทสุธี | จอกกระจาย | เเขนงวิชาการจัดการการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 89 | นายธนรัชต์ | สัยประภาศ | คณะอุตสาหกรรมบริการ | วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขต |
| 90 | นางสาวรุจรดา | วิชิตธารารักษ์ | คณะอุตสาหกรรมบริการ | วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขต |
| 91 | นายลัทธพล | เอี่ยมสะอาด | คณะอุตสาหกรรมบริการ | วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขต |
| 92 | นางสาววรวลัญช์ | ปานแพร | คณะบริหารธุรกิจ | วิิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล |
| 93 | นางสาวหทัยภัทร | จันทวาสน์ | ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา | |
| 94 | นางสาววิเนตรา | แย้มสิน | ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา | |
| 95 | นายเมธัส | พลอยม่วง | ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา | |
| 96 | นายก้องภพ | ชุมทอง | ไม่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา | |



